“‘t Karrewiel Bloemen” MWS Flevo Boys – Urk: Thomas Boer
Het was weer een bijzondere dag: de derby Flevo Boys – Urk. De wedstrijd was meer spannend dan goed, waarin beide ploegen recht hadden op 1 punt.
Het businesshome zal vol, dus er waren ook stemmers zat. Tot Meest Waardevolle Speler werd uiteindelijk gekozen Tomas Boer met 24 punten, gevolgd door Rodney Rosink ( 14 punten) en Arnoud Post 13 punten.
De uitslag van 16 maart: Flevo Boys – Urk:
1 | Tomas Boer | 24 |
2 | Rodney Rosink | 14 |
3 | Arnoud Post | 13 |
4 | Johan Tiems | 9 |
5 | Bjorn Adams | 9 |
6 | Madih Doufikar | 6 |
7 | Aron Strengholt | 5 |
8 | Ivar Span | 3 |
9 | Timon Rorije | 3 |
10 | Roelof Strikwerda | 3 |
11 | Wesley Meijer | 1 |
U had nog tegoed van de redactie de uitslag van afgelopen 16 februari : Flevo Boys – CSV Apeldoorn:
1 | Johan Tiems | 27 |
2 | Ivar Span | 15 |
3 | Wesley Meijer | 11 |
4 | Madih Doufikar | 9 |
5 | Rodney Rosink | 8 |
6 | Aron Strengholt | 8 |
7 | Roelof Strikwerda | 4 |
8 | Aran Nijboer | 3 |
9 | Duane Tjen a Kwoei | 3 |
10 | Frank Post | 1 |
11 | Marc Reussing | 1 |
De nieuwe tussenstand vind u HIER.